Lichterpaarlauf im Station am Quenz
Am vergangenen Freitag veranstaltete der VfL Brandenburg e.V. seinen traditionellen Lichterpaarlauf im Stadion am Quenz. Bei bestem Laufwetter fanden sich zahlreiche Athleten, Familien und Zuschauer ein, um gemeinsam einen stimmungsvollen Abend zu erleben.
Das Stadion war mit zahlreichen Teelichtern erleuchtet und die Stimmung war bei Musik und bunten Lichtern ausgelassen. Zahlreiche Zuschauer feuerten die Läuferinnen und Läufer lautstark an und sorgten für eine besondere Atmosphäre. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Bratwurst, Glühwein und Kinderpunsch rundeten den Abend kulinarisch ab. Die 30-Minuten-Läufer eröffneten die Veranstaltung und setzten gleich sportliche Akzente. Danach gingen die Baminis auf ihre Stadionrunde, die von den Zuschauern mit viel Applaus begleitet wurde. Den Abschluss bildeten die 60-Minuten-Läufer, bei denen es in allen drei Teamkategorien zu spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen kam.
Der Lichterpaarlauf 2025 war eine rundum gelungene Veranstaltung: sportlich packend, stimmungsvoll und bestens organisiert. Der Abend hat einmal mehr gezeigt, wie Sport, Gemeinschaft und Freude miteinander verbunden werden können. Schon jetzt freut sich der VfL Brandenburg im nächsten Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer begrüßen zu dürfen.
Die Platzierungen des 30 Minuten- und 60 Minutenlaufs:
30 Minutenlauf
weibliche Teams
1. Platz Svea Schulz + Kati Schubert (Wasserfreunde Brandenburg e.V.)
2. Platz Maja Grützmacher + Charlotte Tietz (VfL Brandenburg e.V.)
3. Platz Ceylan Ekiz + Josephine Jarchow (BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V.)
männliche Teams
1. Platz Ayden Förster + Matthias Erxleben (WSV Stahl Brandenburg)
2. Platz Elias Signowski + Oskar Ostermann (Ruderclub Plaue (Havel) e.V.)
3. Platz Bennet Krause + Jannik Thiele (VfL Brandenburg e.V.)
Mixed Teams
1. Platz Valentina Witt + Andreas Witt (WSV Stahl Brandenburg)
2. Platz Luisa Wiesach + Philes Schäfer (BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V.)
3. Platz Levke Wolter + Lian Wöller (VfL Brandenburg e.V.)
60 Minutenlauf
weibliche Teams
1. Platz Sarah Hoffmann + Jana Wöller (VfL Brandenburg e.V.)
2. Platz Sabine Nickisch + Anika Dupon
3. Platz Antje Martin + Kristin Kahrau (VfL Brandenburg e.V.)
männliche Teams
1. Platz Lukas Schulz + Leonard Marx
2. Platz Mario Liesicke + Eric Liesicke
3. Platz Thomas Strupat + Ronny Kollok
Mixed Teams
1. Platz Nancy Grützacher + Stefan Grützmacher (VfL Brandenburg e.V.)
2. Platz Hannah Pfaffe + Jordan Henkel (VfL Brandenburg e.V.)
3. Platz Csilla Csépéné Fodor + Fabian Dahms
Hier alle Ergebnisse vom Lichterpaarlauf 2025.
Bambini
| Platzierung | Team | Verein/Ort |
| 1 | Jake Roehse | Brandenburg an der Havel |
| 1 | Nina Hilgendorf | Brandenburg |
| 1 | Laura Nimpsch | FSV Groß Kreutz |
| 1 | Mina Zaldivar Baez | VfL Brandenburg |
| 1 | Mads Emil Haiduck | Brandenburg an der Havel |
| 1 | Iven Kadow | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. |
| 1 | Timon Kadow | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. |
| 1 | Fehmke Winkler | VfL Brandenburg |
| 1 | Emma Kühn | VfL Brandenburg |
| 1 | Julius Uckert | Kirchmöser |
| 1 | Flora Grabow | Brandenburg |
| 1 | Felix Heidrich | |
| 1 | Oskar Heidrich | VfL Brandenburg |
| 1 | Daliah Kriesel | VfL Brandenburg |
| 1 | Charlotte Wiesach | |
| 1 | Julia Mussauer | |
| 1 | Alma Dupont | |
| 1 | Alea Schweitzer | |
| 1 | Maja Schweitzer | |
| 1 | Paula Bessen |
30min weiblich
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke in m |
| 1 | Svea Schulz + Kati Schubart | Wasserfreunde Brandenburg e.V. | 7120 |
| 2 | Maja Grützmacher + Charlotte Tietz | VfL Brandenburg/Brandenburg | 6968 |
| 3 | Ceylan Ekiz + Josephine Jarchow | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 6882 |
| 4 | Chiara Zaldivar Baez + Johanna Brandl | VfL Brandenburg | 6850 |
| 5 | Florentine Griesbach + Ida Reißig | 6800 | |
| 6 | Frieda Ostermann + Kristina Barbarova | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 6730 |
| 7 | Martha Günther + Skadi Knudsen | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 6404 |
| 8 | Nele Keller + Hannah Thiele | VfL Brandenburg | 6400 |
| 9 | Klara Adel + Elli Zimmermann | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 6205 |
| 10 | Clara Kunze + Nadine Kunze | 6170 | |
| 11 | Hilda Teltz + Lucy Bräuer | VfL | 6005 |
| 12 | Lisa Ringleb + Sarah Glück | Vfl Brandenburg | 5863 |
| 13 | Laura Mikliss + Christina Mikliss | 5223 | |
| 14 | Carlotta Emily Tenigkeit + Ashley Pia Tenigkeit | Horizont e.V. Nauen | 5200 |
| 15 | Amy Roehse + Janine Roehse | Brandenburg an der Havel | 5142 |
| 16 | Paula Heicke + Marleen B. | Horizont e.V. Nauen | 4432 |
30min männlich
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke in m |
| 1 | Ayden Förster + Matthias Erxleben | WSV Stahl | 9615 |
| 2 | Elias Signowski + Oskar Ostermann | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 9523 |
| 3 | Bennet Krause + Jannik Thiele | VfL Brandenburg | 9460 |
| 4 | Til Schweitzer + Joshua Kanzler | 9239 | |
| 5 | Theodor Meister + Fritz Puhl | Brandenburg | 9132 |
| 6 | Friedrich Laubvogel + Armin Laubvogel | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 8071 |
| 7 | Matteo Stache + Leonard Fröhnel | Brandenburg | 7778 |
| 8 | Christian Förster + Emil Förster | 7600 | |
| 9 | Jako Adel + Jamie Schuck | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 7560 |
| 10 | Georg Gerstenbruch + Louis Signowski | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 7546 |
| 11 | Max Eck + Aeneas Mahn | WSV Stahl | 7465 |
| 12 | Jannik Herm + Lukas Herm | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 7379 |
| 13 | Jona Porepp + Rony Porepp | VfL | 6975 |
| 14 | Thees Gribnitz + Rene Gribnitz | 6970 | |
| 15 | Justus Kadow + Matheó Menzel | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 6940 |
| 16 | Levi Bensch + Albert Fröhnel | BRB | 6340 |
| 17 | Franz Pettelkau + Paul Pettelkau | 6325 | |
| 18 | Hardin Schwarz + Papa | 6015 | |
| 19 | Jonas Mahler + Steven Mahler | FC Deetz | 5923 |
| 20 | Marco Bensch + Maddox Bensch | FC Borussia Brandenburg | 5850 |
| 21 | Justus Uckert + Mika Wöller | Kirchmöser | 5600 |
| 22 | Linus Julius Lange + Alexander Shabalin | Horizont e.V. Nauen | 4063 |
30min Mixed
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke in m |
| 1 | Valentina Witt + Andreas Witt | WSV Stahl Brandenburg | 7663 |
| 2 | Philes Schäfer + Luisa Wiesach | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 7210 |
| 3 | Levke Wolter + Lian Wöller | 7135 | |
| 4 | Nino Schubert + Alexandra Adel | Ruder-Club Plaue (Havel) e.V. | 6871 |
| 5 | Toni Eicker + Lea Appelt | VfL Brandenburg | 6812 |
| 6 | Jan Michel + Melina Grabow | 6700 | |
| 7 | Niels Michel Caro Breuer | 6485 | |
| 8 | Lisa Michel + Jakob Michel | VfL Brandenburg | 6400 |
| 9 | Christian Nimpsch + Lea Marie Nimpsch | FSV Groß Kreutz | 6160 |
| 10 | Anton Nickisch + Hilde Dupont | 6029 | |
| 11 | Antonius Mussauer + Theresia Mussauer | 5865 | |
| 12 | Ole Witt + Jeannine Witt-Jentsch | WSV Stahl Brandenburg | 5273 |
| 13 | Matthew Roehse + Lucia Roehse | Brandenburg an der Havel | 4842 |
| 14 | Hayley Voß + Ole Mattis Teltow | 4420 | |
| 15 | Anne Hilgendorf + Tom Hilgendorf | Brandenburg | 4320 |
| 16 | Frieda Heicke + Dario Beuster | Horizont e.V. Nauen | 3630 |
60min weiblich
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke in m |
| 1 | Sarah Hoffmann – Jana Wöller | VfL Brandenburg | 16060 |
| 2 | Sabine Nickisch + Anika Dupont | 15220 | |
| 3 | Antje Martin + Kristin Kahrau | VfL Brandenburg | 13609 |
| 4 | Fancy Owuor + Marie Owuor | VfL Brandenburg | 13214 |
| 5 | Kati Schubart + Franziska Vetter | Brandenburg an der Havel | 12869 |
| 6 | Anke Möckel + Janine Horschig | VfL Brandenburg | 12651 |
| 7 | Katrin Greger-Pankrat + Anja Eisfeld | 12434 | |
| 8 | Franziska,Rahn + Frauke Grabow | Brandenburg Havel | 10987 |
| 9 | Christin Ströde + Linda Betke | 10670 | |
| 10 | Stefanie Perlbach + Katrin Pohlmann | 9077 |
60min männlich
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke |
| 1 | Lukas Schulze + Leonard Marx | Werder (Havel) | 17690 |
| 2 | Mario Lieseke + Eric Liesicke | Wusterwitz | 17418 |
| 3 | Thomas Strupat + Ronny Kollok | 17200 | |
| 4 | Torsten Richter + Oliver … | 17140 | |
| 5 | Daniel Pfeiffer + David Kananizadeh | VfL Brandenburg | 15830 |
| 6 | Paul Zaldivar Baez + Adam Gingold | VfL Brandenburg | 15601 |
| 7 | Peter Hörster + Florian Lubusch | Brandenburg an der Havel | 15280 |
| 8 | Eric Kahrau + Linus Kadow | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 15230 |
| 9 | Jan Dworacek + Marvin Pankrat | VfL Brandenburg e.V. | 14883 |
| 10 | Mario Hänsch + Marco Schmidt | BKV „Freie Wasserfahrer 1925“ e.V. | 14530 |
| 11 | Manuel Heidrich + Sebastian Grabow | Brandenburg | 14080 |
| 12 | Lars Heider + Felix Heider | VfL Brandenburg | 14000 |
| 13 | Paul Ammer + Gustav Teufer | 14000 | |
| 14 | Stephan Behrendt + Rene Lange | Brandenburg | 13873 |
| 15 | Christopher Jahn + Alexander Schäfer | Campusläufer | 13449 |
| 16 | Thomas Schindler – Alexander Köpke | Brandenburg an der Havel | 13200 |
| 17 | Hannes Michel + Emil Michel | VfL Brandenburg e.V. | 12832 |
| 18 | Finn Schumacher + Lars Netzel | 11076 | |
| 19 | Poggendorf + Nowaka | 8375 |
60min Mixed
| Platzierung | Team | Verein/Ort | Strecke in m |
| 1 | Nancy Grützmacher + Stefan Grützmacher | VfL Brandenburg | 16665 |
| 2 | Hannah Pfaffe + Jordan Henkel | VfL Brandenburg | 16462 |
| 3 | Fabian Dahms + Csilla Csépéné Fodor | 16180 | |
| 4 | Dennis Schweitzer Manuela Schweitzer | 16032 | |
| 5 | Dajana Winkler + Daniel Zaldivar Baez | VfL Brandenburg | 15745 |
| 6 | Johannes Bauer + Tina Seitz | 15330 | |
| 7 | Luis Koppe + Annalena Latendorf | SG Grün-Weiß Klein Kreutz | 15088 |
| 8 | Lenny Christopher Herrmann + Tina Jungmann | Lebenshilfe Brandenburg | 14895 |
| 9 | Stephan Kirmse + Alina Bönning | 14590 | |
| 10 | Tino Blank + Mandy Fricke | Brandenburg/Magdeburg | 14125 |
| 11 | Martin Manke + Carolin Scholz | Scholle | 13630 |
| 12 | Silke Häusler – Bastian Bartsch | Brandenburg | 13291 |
| 13 | Sandy Haberecht + Tino Haberecht | Brandenburg an der Havel | 12642 |
| 14 | Elisa Eckenstaler + Andreas Dietz | 11846 | |
| 15 | Katja Koppe + Thomas Koppe | SG Grün-Weiß Klein Kreutz/ Klein Kreutz | 11130 |
| 16 | Stella Vogel + Lenn Porepp | 11090 | |
| 17 | Anika Magler + Stefan Jonas | Brandenburg | 9620 |
| 18 | Karl-Heinz Lukas + Ute Lukas | Brandenburg | 9382 |
| 19 | Annett Bertz-Palobizki + Sven Palobizki | 8400 | |
| 20 | Nowak + Brakow | 4000 |